| รายชื่อโรงแรม | ราคา |
21/817-9 หมู่ 12 บางนา กรุงเทพมหานคร พื้นที่ บางนา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท |
141 ซอย โยธินพัฒนา ถนนรามอินทรา/ทางด่วนเอกมัย กรุงเทพมหานคร 10240 พื้นที่ รามอินทรา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,200 บาท |
66/2-5 ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ระหว่างซอย 172-174, มีนบุรี, กรุงเทพ 10510 พื้นที่ มีนบุรี ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,075 บาท |
304 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
37,37-1-3, 39 ซอยพระราม 9 57, สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
1525/1 ซอยศิริสมบัติ 2 ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,074 บาท |
21 ลาดกระบังซอย 7 ถนน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,043 บาท |
789 หมู่ 9 ซอยลาดกระบัง 14/1 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง กรุงเทพ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,113 บาท |
1421 ซ.รัชดา-ท่าพระ 13 ถ.ริมทางรถไฟ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพ10600 พื้นที่ พื้นที่อื่นๆ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 936 บาท |
291 ซอยนราธิวาสฯ 24 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,042 บาท |
115 สุขุมวิท 55 ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ. กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,159 บาท |
41 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,457 บาท |
34 สุขุมวิท ซอย 13, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,499 บาท |
187 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,728 บาท |
53 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,925 บาท |
67/2 ซ.เจริญศักดิ์ ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 822 บาท |
1894 ถนนลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 750 บาท |
19/49 ม.7 ถ.บางนา-ตราด กม.9 ต.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 พื้นที่ บางนา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 886 บาท |
1216/1 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 15000 พื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 646 บาท |
9 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ เพลินจิต-ชิดลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,849 บาท |
10 สีลมซอย 2 สุรวงส์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,854 บาท |
172 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,623 บาท |
55/8-14 ซอยเจริญกรุง 42/1, บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,391 บาท |
43/5 ถนนราชดำรี ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,075 บาท |
241 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,170 บาท |
170/16-18 ซอยพระพินิจ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,170 บาท |
55 ถนนบูรณศาสตร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,049 บาท |
22/1 หมู่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
14/11-4 ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,170 บาท |
1091/209 ซอยเพชรบุรี 33 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท |
88 ซอย กิ่งแก้ว 43 ถนนกิ่งแก้ว ราชเทวี บางพลี กรุงเทพ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 875 บาท |
17 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,507 บาท |
6/13-16 ซอยนานาเหนือ สุขุมวิท 3/1 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 911 บาท |
43 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 960 บาท |
839 ซอย 17 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
133/2 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,495 บาท |
59 สีลมซฮย 3 ถนนสีลม สีลม กรุงเทพมหานคร 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,276 บาท |
27 สุขุมวิท ซอย 1 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,276 บาท |
1627/2 ถ.ออนนุช ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,565 บาท |
68/101 ถนนกิ่งแก้ว บางพลี, จ. สมุทรปราการ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,898 บาท |
224/2-18 ถนนประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ จตุจักร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,646 บาท |
27/3 ซอยราชวิถี 3 (คิงส์ พาเวอร์) ถนนรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,202 บาท |
43 ซอยสุขุมวิท 15 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,086 บาท |
912 ถนนพระราม 3, บางโพงพาง, ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 พื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,699 บาท |
30/1, 32/1 ซอย ลาดกระบัง 22 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,140 บาท |
82/8 ซอยหลังซวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,574 บาท |
128/1 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,182 บาท |
37/20-24 ซอยสุรวงศ์พลาซ่า ถนนพัฒน์พงษ์ กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,346 บาท |
392 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 พื้นที่ ลาดพร้าว ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 650 บาท |
117-39 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ สยาม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,903 บาท |
865 ถนนพระราม 1, วังใหม่, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร 10330 พื้นที่ สยาม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 4,404 บาท |
50,50/1 สุขุมวิท ซอย 8 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,878 บาท |
30 ถนนรามบุตรี พระนคร กรุงเทพฯ 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 572 บาท |
18 ถนนจักรพงษ์ บางลำพู กรุงเทพฯ 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 607 บาท |
126/2 ถนนข้าวสาร บางลำพู กรุงเทพฯ 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 546 บาท |
162 ถนนข้าวสาร บางลำพู กรุงเทพฯ 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 645 บาท |
123 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 860 บาท |
35 ตรอกโรงไหม ถนนเจ้าฟ้า พระนคร กรุงเทพฯ 10200 พื้นที่ ถนนข้าวสาร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 533 บาท |
42 สุขุมวิท ซอย 8 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,105 บาท |
81/1 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,989 บาท |
73 ลาดกระบัง ซอย 30 ออนนุช ถนนลาดกระบัง จ.กรุงเทพ 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,140 บาท |
284/11-13 ซอยสีลม 22/1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,130 บาท |
410/3-4 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 875 บาท |
77, 88 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10407 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,898 บาท |
69 ซอยสุขุมวิท 4 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,223 บาท |
29 พหลโยธิน ซอย 3, พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ จตุจักร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,931 บาท |
58 ซ.กรุงธนบุรี 1, ถ.เจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 พื้นที่ พื้นที่อื่นๆ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 900 บาท |
1954/50 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 999 บาท |
1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,457 บาท |
703/705 ถนนสีลม ตรง ข้ามโรงแรมนารายณ์ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท |
6 สุขุมวิทซอย 8 กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,318 บาท |
111/1 ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,217 บาท |
479-481 ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 พื้นที่ เยาวราช ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,875 บาท |
100 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ เพลินจิต-ชิดลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 4,311 บาท |
5 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 4,311 บาท |
1552/2 ซอยเจริญกรุง 50 ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,393 บาท |
ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 5,126 บาท |
39 ซอยสุขุมวิท 10 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,393 บาท |
60 ซอยหลังสวน 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ เพลินจิต-ชิดลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,728 บาท |
6 ซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,042 บาท |
110/1 ซอยศาลาแดง 1/1 ถนนศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,392 บาท |
88 ถนนรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ สยาม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,804 บาท |
222 หมู่ 15 ซอยลาดกระบัง 22 ถนนลาดกระบัง ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,950 บาท |
143/61-62 สุขุมวิท 21 อโศก ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,032 บาท |
60/15 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ สีลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,333 บาท |
เลขที่ 1892/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 759 บาท |
68/1-4 สุดซอยเพชรบุรี 15 ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ ถนนเพชรบุรี ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,170 บาท |
588/1 ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พื้นที่ ถนนเพชรบุรี ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,147 บาท |
122/32-34 ถนนราชปรารถ, พญาไท, กรุงเทพ 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,275 บาท |
52 ซอยรามคำแหง 35 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พื้นที่ รามคำแหง ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,020 บาท |
140 สุขุมวิท ซอย 20 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,600 บาท |
44/1-2 ซอย 13 ทองหล่อ คลองตัน วัฒนา กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,391 บาท |
161 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,391 บาท |
16 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,495 บาท |
55 ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 4,427 บาท |
55 ถนนหลังงสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 พื้นที่ เพลินจิต-ชิดลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,845 บาท |
สเตททาวเวอร์ 1055 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 พื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 7,300 บาท |
227 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10320 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,623 บาท |
21/1 ซอยรัชฏภัณฑ์ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 847 บาท |
622 ถนนสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 4,036 บาท |
402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ พื้นที่ พื้นที่อื่นๆ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,500 บาท |
2/4, 2/11 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,507 บาท |
444/4 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 696 บาท |
2/7-8 สขุมวิท ซอย 3 (นานา) กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,623 บาท |
153 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330 พื้นที่ เพลินจิต - ชิดลม ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 5,126 บาท |
50/5 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,639 บาท |
215 ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 พื้นที่ เยาวราช ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,691 บาท |
6/2 ถนนสุขุมวิท ซอย 3/1 นานาเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1011 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,755 บาท |
14 ถนน รามคำแหง 42 , บางกะปิ , กรุงเทพ 10240 พื้นที่ รามคำเเหง ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,099 บาท |
514 รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศน์ แขวง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 พื้นที่ รามคำแหง ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,404 บาท |
11 ซอยวัฒนวงศ์ มักกะสัน รายชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
288 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
138 สุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,086 บาท |
38 สุขุมวิท 22, กรุงเทพมหานคร 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,506 บาท |
88/117 ถนนวิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 พื้นที่ สนามบิน ดอนเมือง ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,140 บาท |
481 ถนนสาธรใต้, แขวงยานาวา, เขตสาธร, กรุงเทพมหานคร 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,507 บาท |
69 สุขุมวิท 101/1 , แขวงบางจาก, เขตพระโขนง, กรุงเทพ 10260 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,199 บาท |
526 ถนนเยาวราช, เขตสัมพันธวงศ์, กรุงเทพมหานคร 10100 พื้นที่ เยาวราช ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท |
252/3 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 พื้นที่ รัชดาภิเษก ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,159 บาท |
9-11 ซอย 38 ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 738 บาท |
88/8 ถ.วัดศรีวารีน้อย ซ.ลาดกระบัง 54 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,139 บาท |
9/999 ซ.ศรีนครินทร์ 40 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 พื้นที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,080 บาท |
523/1 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพ 10310 พื้นที่ ลาดพร้าว ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,075 บาท |
39 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120 พื้นที่ สาทร ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 3,042 บาท |
28/19 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ 10500 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,457 บาท |
88/19 ถ.ราชปรารภ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 พื้นที่ ประตูน้ำ ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 1,521 บาท |
22/22 สุขุมวิท ซอย 11 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,188 บาท |
37/7 สุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,188 บาท |
77/7 สุขุมวิทซอย 8 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,188 บาท |
38 สุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท คลองเคย กรุงเทพฯ 10110 พื้นที่ สุขุมวิท ความคิดเห็นผู้เข้าพัก : | ราคาเริ่มต้น : 2,188 บาท |
